Login

Login


Gut 300 Enduro-Mountainbiker und die Deutschen Meister vorne weg - Raphaela Richter (Radon Magura Factory/BSB Bayreuth) und Christian Textor (Team BULLS Gravity) entscheiden den Prolog für sich, doch morgen werden die Karten neu gemischt. Hier kommt die Startaufstellung für das Hauptrennen.

Die erste Gruppe startet um 9.30 Uhr. Mit dem Lift geht es zum Gipfel des Ochsenkopf und ab auf die Rundstrecke mit sechs Stages. Die Schnellsten des Prologs gehen wie gehabt als Erste in´s Hauptrennen.

Check-In und Transponderaktivierung jeweils fünf Minuten vor Startzeit!

Tipp zum Suchen der eigenen Startzeit: Rechts oben in der Suchfunktion den Namen eingeben ;)!

STARTNUMMER NAME PROLOGZEIT STARTBLOCK STARTZEIT
11 Christian Textor 00:01:53.47 1 09:30:00
18 Marco Holzschuher 00:01:55.09 1 09:30:00
21 Marcel Rieder 00:01:55.32 1 09:30:00
47 Till Jungmann 00:01:55.96 1 09:30:00
384 Adrian Vesenbeckh 00:01:56.60 1 09:30:00
41 Wilfred Van de Haterd 00:01:56.70 1 09:30:00
2 Andre Kleindienst 00:01:57.79 1 09:30:00
310 Dominik Höreth 00:01:58.42 1 09:30:00
311 Alexander Löhner 00:01:58.61 1 09:30:00
45 Leopold Barich 00:02:00.28 1 09:30:00
1 Christian Derkum 00:02:00.39 1 09:30:00
39 Jeppe Bob Bertelsen 00:02:01.02 1 09:30:00
325 Sebastian Teufel 00:02:01.63 1 09:30:00
107 Christian Hees 00:02:02.33 1 09:30:00
12 Tobias Wagner 00:02:02.34 1 09:30:00
5 Lukas Litz 00:02:03.08 1 09:30:00
341 Eric Junker 00:02:03.60 1 09:30:00
380 Marc Seiffert 00:02:03.64 1 09:30:00
326 David Schulte 00:02:03.72 1 09:30:00
38 Frederik Leth 00:02:04.59 1 09:30:00
109 Roberto Diesel 00:02:04.73 2 09:36:00
292 Max Krause 00:02:04.91 2 09:36:00
7 Martin Grebing 00:02:04.92 2 09:36:00
112 Andy Sollfrank 00:02:04.99 2 09:36:00
8 Maximilian Mittelbach 00:02:05.38 2 09:36:00
110 Marcel Weil 00:02:05.53 2 09:36:00
106 Nils Von Marcholewski 00:02:05.67 2 09:36:00
344 Johannes Kohl 00:02:05.68 2 09:36:00
30 Jesse James Ceruso 00:02:06.28 2 09:36:00
319 Sebastian Strehl 00:02:06.45 2 09:36:00
44 Kevin Pöhlmann 00:02:06.57 2 09:36:00
328 Erik Wetzel 00:02:06.66 2 09:36:00
200 Raphaela Richter 00:02:06.87 2 09:36:00
108 Thomas Daft 00:02:07.08 2 09:36:00
119 Thomas Krug 00:02:07.36 2 09:36:00
342 Henry Heitmüller 00:02:07.39 2 09:36:00
314 Jonas Fischer 00:02:07.46 2 09:36:00
50 Jannik Bußmann 00:02:07.50 2 09:36:00
154 Harald Krebs 00:02:07.57 2 09:36:00
66 Ralph Ludewig 00:02:07.59 2 09:36:00
6 Patrick Kaufmann 00:02:07.75 3 09:42:00
60 Felix Kistner 00:02:08.03 3 09:42:00
10 Simon Heinzemann 00:02:08.20 3 09:42:00
54 Maximilian Schmitt 00:02:08.53 3 09:42:00
126 Coy Miller 00:02:08.64 3 09:42:00
388 Stefano Poletti 00:02:08.70 3 09:42:00
27 Christian Hans Forster 00:02:08.90 3 09:42:00
49 Jonas Pink 00:02:09.01 3 09:42:00
382 Jakub Reichhart 00:02:09.29 3 09:42:00
372 Jonas Ködel 00:02:09.45 3 09:42:00
46 Marc Indergand 00:02:09.61 3 09:42:00
114 Marcus Pudenz 00:02:09.61 3 09:42:00
20 Dennis Gundlach 00:02:09.68 3 09:42:00
111 Joscha Bazynski 00:02:09.72 3 09:42:00
34 Felix Diehl 00:02:09.79 3 09:42:00
379 Patrick Pfeifer 00:02:09.83 3 09:42:00
64 Tobias Rolser 00:02:09.85 3 09:42:00
316 Daniel Sindermann 00:02:09.96 3 09:42:00
53 Florian Vieth 00:02:10.07 3 09:42:00
36 Martin Riedle 00:02:10.09 3 09:42:00
331 Julian Biedermann 00:02:10.15 4 09:48:00
302 Felix Forster 00:02:10.34 4 09:48:00
234 Michael Vindum 00:02:10.49 4 09:48:00
14 Fabian Kupferer 00:02:10.60 4 09:48:00
153 Carsten Geck 00:02:10.61 4 09:48:00
293 Michael Röhrl 00:02:10.65 4 09:48:00
43 Jakob Schüle 00:02:10.69 4 09:48:00
121 Sacha Baar 00:02:10.76 4 09:48:00
58 Florian Brunda 00:02:10.76 4 09:48:00
51 Sascha Ochmann 00:02:10.80 4 09:48:00
55 Jannik Volkmann 00:02:10.87 4 09:48:00
23 Yannik Fejfar 00:02:10.92 4 09:48:00
113 Tilo Hammerschmidt 00:02:10.97 4 09:48:00
48 Paul Maag 00:02:11.26 4 09:48:00
323 Maximilian Drescher 00:02:11.28 4 09:48:00
17 Falk Pilchner 00:02:11.35 4 09:48:00
68 Mario Schütze 00:02:11.42 4 09:48:00
281 Uwe Grandel 00:02:11.47 4 09:48:00
99 Stefan Ülzen 00:02:11.71 4 09:48:00
59 Tom Heidrich 00:02:11.79 4 09:48:00
338 Maximilian Ueberschär 00:02:12.02 5 09:54:00
42 Daniel Kowalski 00:02:12.17 5 09:54:00
335 Rene Schubert 00:02:12.23 5 09:54:00
57 Laurenz Utech 00:02:12.32 5 09:54:00
320 Patrick Mayet 00:02:12.34 5 09:54:00
52 Stefan Ammann 00:02:12.36 5 09:54:00
13 Merlin Bürkle 00:02:12.66 5 09:54:00
19 Philipp Heise 00:02:12.70 5 09:54:00
353 Julian Knipping 00:02:12.99 5 09:54:00
373 Felix Hens 00:02:13.05 5 09:54:00
138 Christopher Börner 00:02:13.09 5 09:54:00
120 Martin Otto 00:02:13.14 5 09:54:00
201 Michael Schippers 00:02:13.27 5 09:54:00
336 Thomas Männel 00:02:13.31 5 09:54:00
116 Remon Pospiszyl 00:02:13.57 5 09:54:00
297 Christian Rothenbach 00:02:13.63 5 09:54:00
65 Valentin Hummel 00:02:13.64 5 09:54:00
125 Johannes Melwig 00:02:13.97 5 09:54:00
105 Robert Selle 00:02:14.00 5 09:54:00
304 David Goller 00:02:14.21 5 09:54:00
290 Manuel Münster 00:02:14.26 6 10:00:00
330 Philipp Gehlen 00:02:14.32 6 10:00:00
264 Oliver Tietz 00:02:14.44 6 10:00:00
173 Tanja Naber 00:02:14.48 6 10:00:00
236 Rico Haase 00:02:14.62 6 10:00:00
123 Marco Kleinschmidt 00:02:14.71 6 10:00:00
269 Felix Lautner 00:02:14.80 6 10:00:00
237 Fabien Grimmig 00:02:15.18 6 10:00:00
280 Florian Ziegler 00:02:15.20 6 10:00:00
22 Bernard Moufang 00:02:15.38 6 10:00:00
69 Jochen Levers 00:02:15.39 6 10:00:00
118 Thomas Wuttke 00:02:15.45 6 10:00:00
318 Michael Dorow 00:02:15.62 6 10:00:00
255 Florian Ginschel 00:02:16.05 6 10:00:00
83 Christian Keller 00:02:16.23 6 10:00:00
315 Peter Affolter 00:02:16.64 6 10:00:00
209 Maximilian Keim 00:02:16.76 6 10:00:00
95 Marc Pindra 00:02:16.80 6 10:00:00
385 Lars Eberhardt 00:02:16.99 6 10:00:00
275 Dirk Kretzschmar 00:02:17.07 6 10:00:00
134 Dirk Quellmalz 00:02:17.09 7 10:06:00
307 Johannes Maertins 00:02:17.17 7 10:06:00
159 Marcus Lendeckel 00:02:17.30 7 10:06:00
92 Tim Peschke 00:02:17.52 7 10:06:00
321 Olaf Hirsch 00:02:17.61 7 10:06:00
117 Robbi Nagel 00:02:17.84 7 10:06:00
132 Martin Schmid 00:02:17.97 7 10:06:00
141 Fabian Kutsch 00:02:18.11 7 10:06:00
203 Dominik Elsässer 00:02:18.39 7 10:06:00
324 Matthias Bäumler 00:02:18.53 7 10:06:00
37 Marco Vetter 00:02:19.01 7 10:06:00
32 Markus Lochmann 00:02:19.09 7 10:06:00
133 Gregor Heise 00:02:19.14 7 10:06:00
266 Michael Rudolph 00:02:19.25 7 10:06:00
162 Helmut Jäger 00:02:19.31 7 10:06:00
76 Dominik Wachter 00:02:19.60 7 10:06:00
301 Florian Happ 00:02:19.62 7 10:06:00
284 Ronald Jahnke 00:02:19.92 7 10:06:00
312 Markus Fiedler 00:02:19.94 7 10:06:00
362 Sven Schreiber 00:02:19.96 7 10:06:00
202 Domenic Kautz 00:02:19.97 8 10:12:00
89 Marco Wiesen 00:02:19.98 8 10:12:00
128 Sascha Obermark 00:02:20.12 8 10:12:00
196 Cindy Kiesewetter 00:02:20.35 8 10:12:00
289 Bernd Dieterich 00:02:20.53 8 10:12:00
140 Andreas Bebek 00:02:20.54 8 10:12:00
369 Lorenz Dingeldein 00:02:20.94 8 10:12:00
79 Jan Müller 00:02:21.10 8 10:12:00
158 ALEX SAMMET 00:02:21.24 8 10:12:00
207 Sascha Schmidt 00:02:21.29 8 10:12:00
246 Jan Schnau 00:02:21.30 8 10:12:00
155 Wolfgang Zimmermann 00:02:21.56 8 10:12:00
286 Daniel Ramster 00:02:21.57 8 10:12:00
90 Justus Winkler 00:02:21.59 8 10:12:00
278 Jens Greulich 00:02:21.69 8 10:12:00
337 Tim Wessels 00:02:21.70 8 10:12:00
238 Christoph Rothenberger 00:02:21.84 8 10:12:00
346 Markus Greitzke 00:02:22.20 8 10:12:00
213 Benedikt Hartmann 00:02:22.43 8 10:12:00
257 Daniel Heuberger 00:02:22.49 8 10:12:00
98 Philipp Flörke 00:02:22.60 9 10:18:00
299 Julian Volk 00:02:22.62 9 10:18:00
91 Martin Kodewitz 00:02:22.87 9 10:18:00
260 Clemens Schubert 00:02:22.91 9 10:18:00
156 Andreas Grimme 00:02:23.03 9 10:18:00
85 Dylan Weiland 00:02:23.28 9 10:18:00
273 Dominik Heinstein 00:02:23.54 9 10:18:00
124 Moritz Hinkel 00:02:23.66 9 10:18:00
67 Darius Steinhoff 00:02:23.72 9 10:18:00
80 Marcel Rink 00:02:23.79 9 10:18:00
72 Michel Schroppa 00:02:23.86 9 10:18:00
35 Timo Holzschuher 00:02:23.87 9 10:18:00
160 Christoph Panz 00:02:23.89 9 10:18:00
294 Simon Gläßel 00:02:24.43 9 10:18:00
355 Christian Bremer 00:02:24.58 9 10:18:00
205 Daniel Herberholt 00:02:24.59 9 10:18:00
129 Christian Wilhelm 00:02:25.01 9 10:18:00
87 Florian Sauter 00:02:25.52 9 10:18:00
142 Björn Alblas 00:02:25.56 9 10:18:00
263 Benedikt Heisig 00:02:25.74 9 10:18:00
84 Mathis Bard 00:02:26.01 10 10:24:00
73 Max Zitzmann 00:02:26.03 10 10:24:00
70 André Lich 00:02:26.14 10 10:24:00
206 Georg Sänger 00:02:26.16 10 10:24:00
194 Nicole Paulusch 00:02:26.49 10 10:24:00
82 Dennis Zieg 00:02:26.51 10 10:24:00
283 Matthias Beckenbauer 00:02:26.55 10 10:24:00
88 Jan Zitzmann 00:02:27.11 10 10:24:00
313 Jannik Rippl 00:02:27.26 10 10:24:00
204 Richard Sänger 00:02:27.68 10 10:24:00
291 Tobias Kümmerle 00:02:28.54 10 10:24:00
180 Laura Zeitschel 00:02:28.61 10 10:24:00
33 Christoph Nelz 00:02:28.61 10 10:24:00
102 Dennis Jünemann 00:02:28.63 10 10:24:00
94 Henning Bäumchen 00:02:28.67 10 10:24:00
172 Kristien Nelen 00:02:28.70 10 10:24:00
386 Daniel Kowark 00:02:28.82 10 10:24:00
305 Bastian Haering 00:02:28.85 10 10:24:00
150 Conrad Grabis 00:02:29.64 10 10:24:00
75 Manuel Hergenhan 00:02:29.82 10 10:24:00
256 Max Roth 00:02:30.04 11 10:30:00
303 Pierre Pötz 00:02:30.30 11 10:30:00
259 Patrick Keltsch 00:02:30.37 11 10:30:00
81 Lukas Burger 00:02:30.38 11 10:30:00
298 Sebastian Semmann 00:02:30.44 11 10:30:00
149 Nils Wichert 00:02:31.21 11 10:30:00
345 Marc Schmitt 00:02:31.22 11 10:30:00
242 Matthias Kruck 00:02:31.33 11 10:30:00
96 Thomas Adolf 00:02:31.60 11 10:30:00
212 Kilian Jung 00:02:31.62 11 10:30:00
143 Patrick Moll 00:02:31.77 11 10:30:00
211 Felix Ockert 00:02:32.14 11 10:30:00
135 Stefan Kozlowski 00:02:32.24 11 10:30:00
332 Lukas Riechwald 00:02:32.61 11 10:30:00
308 Luca Süppel 00:02:32.80 11 10:30:00
258 Johannes Schmidt 00:02:32.91 11 10:30:00
130 Andrew Warrington 00:02:33.46 11 10:30:00
248 Paul Puttich 00:02:33.57 11 10:30:00
122 Bungi Christian Bungart 00:02:33.72 11 10:30:00
333 Ronny Lawrow 00:02:33.90 11 10:30:00
214 Maximilian Babin 00:02:34.11 12 10:36:00
389 Samuel Carter 00:02:34.21 12 10:36:00
174 Frauke Dobnik 00:02:34.34 12 10:36:00
181 Josefine Holitzka 00:02:34.56 12 10:36:00
93 Tim Holch 00:02:34.71 12 10:36:00
251 Peter Vogler 00:02:34.99 12 10:36:00
147 Damir Grubisa 00:02:35.19 12 10:36:00
327 Jens Jäger 00:02:35.20 12 10:36:00
339 Paul Kranefuss 00:02:35.35 12 10:36:00
250 Bjarne Johannsson 00:02:35.61 12 10:36:00
329 Ludwig Schleicher 00:02:36.38 12 10:36:00
218 Christian Koch 00:02:36.48 12 10:36:00
165 Roland Lebbing 00:02:36.84 12 10:36:00
176 Hilke Grosse 00:02:37.18 12 10:36:00
268 Daniel Stopfer 00:02:37.88 12 10:36:00
139 Sven Meister 00:02:38.37 12 10:36:00
288 Sebastian Schleicher 00:02:38.49 12 10:36:00
136 Florian Distl 00:02:38.97 12 10:36:00
249 William Posch 00:02:39.26 12 10:36:00
151 Sebastian Multsch 00:02:39.66 12 10:36:00
361 Florian Hebrok 00:02:40.10 13 10:42:00
317 Marco Weber 00:02:40.23 13 10:42:00
322 Stefan Guhle 00:02:40.35 13 10:42:00
3 Bastian Richter 00:02:40.65 13 10:42:00
185 Alexandra Wolf 00:02:40.89 13 10:42:00
195 Romy Stark 00:02:40.97 13 10:42:00
221 Sam Wrobbel 00:02:41.04 13 10:42:00
178 Barbara Baudzus 00:02:41.51 13 10:42:00
215 Cornelius Seitz 00:02:41.71 13 10:42:00
186 Corrine Miller 00:02:42.05 13 10:42:00
175 Daniela Bonnekessel 00:02:42.07 13 10:42:00
309 Rainer Freitag 00:02:42.34 13 10:42:00
208 Frank Weinert 00:02:43.14 13 10:42:00
192 Larissa Lohbusch 00:02:43.17 13 10:42:00
100 Torsten Ganß 00:02:43.76 13 10:42:00
387 Luca D´Onofrio 00:02:43.78 13  
225 Oliver Horn 00:02:43.86 13 10:42:00
217 Janni Petidis 00:02:44.89 13 10:42:00
265 Timo Dittrich 00:02:44.95 13 10:42:00
222 Daniel Meyer 00:02:45.54 13 10:42:00
177 Sandra Dauve 00:02:45.65 13 10:42:00
148 Daniel Lukens 00:02:45.68 14 10:48:00
199 Regina Baur 00:02:45.87 14 10:48:00
376 Max Kunz 00:02:45.91 14 10:48:00
179 Laura Rösch 00:02:46.16 14 10:48:00
223 Stefan Nikolei 00:02:46.26 14 10:48:00
287 Kai Kaufmann 00:02:46.58 14 10:48:00
390 Florian Müller 00:02:47.57 14 10:48:00
78 Alex Jaisczok 00:02:48.12 14 10:48:00
232 Christopher Büttner 00:02:48.84 14 10:48:00
190 Xenia Flessner 00:02:49.18 14 10:48:00
261 Dietmar Hemberger 00:02:49.20 14 10:48:00
24 Sascha Schneider 00:02:50.25 14 10:48:00
231 Benjamin Horn 00:02:50.81 14 10:48:00
183 Andrea Shoeyb 00:02:54.44 14 10:48:00
167 Ralf Ils 00:02:55.28 14 10:48:00
103 Arvid Riemer 00:02:57.82 14 10:48:00
226 Andreas Esser 00:02:58.24 14 10:48:00
239 Oliver Pfeiffer 00:02:58.30 14 10:48:00
230 Jürgen Evers 00:03:01.39 14 10:48:00
171 Rudi Kohl 00:03:03.94 14 10:48:00
285 Franz Wittmann 00:03:06.86 15 10:54:00
282 Michael Wolf 00:03:06.98 15 10:54:00
193 Sonja Sanwald 00:03:12.45 15 10:54:00
189 Claudia Kälberer 00:03:15.81 15 10:54:00
168 Jörg Wassermann 00:03:17.61 15 10:54:00
377 Jens Christen 00:03:25.19 15 10:54:00
137 Nicky Bronsch 00:03:26.21 15 10:54:00
166 Rainer Klüpfel 00:03:35.78 15 10:54:00
63 David Schilling 00:04:10.45 15 10:54:00
104 Fabian Baumgarten 00:05:30.94 15 10:54:00
25 Maik Löffler 00:08:10.09 15 10:54:00
359 Julian Gottwald 00:02:43.87 15 10:54:00
9 Sebastian Beilmann DNF 15 10:54:00
115 Sven Kälberer DNF 15 10:54:00
343 Felix Eichelsdörfer DNF 15 10:54:00
4 Oli Dorn, DNS 15 10:54:00
15 Marc Oppermann, DNS 15 10:54:00
16 Kurt Exenberger, DNS 15 10:54:00
23 Yannik Fejfar, DNS 15 10:54:00
28 Frank Schade, DNS 16 11:00:00
29 David Salzmann, DNS 16 11:00:00
31 Tommy Umbreit, DNS 16 11:00:00
40 Matthias Hänel, DNS 16 11:00:00
56 Christian Steigerwald, DNS 16 11:00:00
71 Hannes Papenroth, DNS 16 11:00:00
77 Patrick Querfurth, DNS 16 11:00:00
93 Tim Holch, DNS 16 11:00:00
97 Lukas Fels, DNS 16 11:00:00
101 Stephen Plomer, DNS 16 11:00:00
127 Christophe Martin, DNS 16 11:00:00
131 Christian Hainz, DNS 16 11:00:00
144 Dennis Steinbauer, DNS 16 11:00:00
145 Max Kunz, DNS 16 11:00:00
146 Jens Christen, DNS 16 11:00:00
152 Martin Stöcker, DNS 16 11:00:00
161 Klaus Röhr, DNS 16 11:00:00
163 Dieter Franke, DNS 16 11:00:00
170 Thomas Lochmann, DNS 16 11:00:00
182 Stefanie Weinke, DNS 16 11:00:00
184 Kim Julia Gerlach, DNS 17 11:06:00
187 Katja Ehlers, DNS 17 11:06:00
188 Sonja Sieprath, DNS 17 11:06:00
191 Lara Wiens, DNS 17 11:06:00
197 Marion Schlegel, DNS 17 11:06:00
198 Steffi Pistor, DNS 17 11:06:00
216 Alexander Faust, DNS 17 11:06:00
220 Wolfgang Beer, DNS 17 11:06:00
227 Holger Sturm, DNS 17 11:06:00
228 Danny Giehrisch, DNS 17 11:06:00
229 Enrico Schlepp, DNS 17 11:06:00
233 Nicolaj Vindum, DNS 17 11:06:00
235 Chris Treugut, DNS 17 11:06:00
240 Moritz Reiser, DNS 17 11:06:00
241 Christian Seiferth, DNS 17 11:06:00
243 Valentin Biller, DNS 17 11:06:00
244 Christopher Gurski, DNS 17 11:06:00
245 Ingo Möller, DNS 17 11:06:00
247 Marco Thomä, DNS 17 11:06:00
252 Daniel Stummvoll, DNS 17 11:06:00
253 Michael Sowinski, DNS 18 11:12:00
254 Dominik Hildner, DNS 18 11:12:00
262 Thomas Krotter, DNS 18 11:12:00
267 Fabian Gauß, DNS 18 11:12:00
270 Stefan Schertl, DNS 18 11:12:00
271 Benjamin Holland, DNS 18 11:12:00
272 Michael Rupprecht, DNS 18 11:12:00
274 Tim Gmeiner, DNS 18 11:12:00
277 Johannes Limmer, DNS 18 11:12:00
279 Christian Blank, DNS 18 11:12:00
285 Franz Wittmann, DNS 18 11:12:00
296 Timo Strer, DNS 18 11:12:00
300 Aaron Sullivan, DNS 18 11:12:00
306 Florian Popp, DNS 18 11:12:00
334 Kenneth Dalsgaard, DNS 18 11:12:00
340 Nicklas Dalsgaard, DNS 18 11:12:00
349 Alexander Laukötter, DNS 18 11:12:00

BABOONS

BABOONS

KONTAKT


Kontakt

Maciag Offroad

OFFIZIELLE ZEITNAHME

sport ident

Enduro One Series Partner

Maciag - Mountainbike Bekleidung Motorex 24mx Ortema Mountainbike Rider Mag