Login

Login


Der Samstag bot ein spannendes Wechselspiel aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Die gute Laune bleibt konstant. Herzlichen Glückwunsch den Schnellsten des Prologs Jana Hebmüller (Carver Enduro Team / MSV Steele 2011 e.V) und Mike Hörner (crowny.de / MAXXIS / Kore USA / Burgtec) sowie allen Startern, die den Auftakt auch bei zum Ende hin nassen Bedingungen erfolgreich in´s Ziel gebracht haben. Die gute Nachricht: der Sonntag verspricht Wetterbesserung zum Hauptrennen. RIDE ON(E)!

Die erste Gruppe startet um 8.30 Uhr auf die Rundstrecke mit sechs Stages (ACHTUNG: Für Wildschönau gilt am Sonntag ein angepasster ZEITPLAN). Die Schnellsten des Prologs gehen wie gehabt als Erste in´s Hauptrennen.

Check-In und Transponderaktivierung jeweils fünf Minuten vor Startzeit!

Ein wichtiger Hinweis zur Nutzung der Bergbahn: Zwei Uphills sind mit der Markbachjochbahn zu fahren. Beim ersten Mal (Transfer zu Stage 1) bitte links einordnen, beim zweiten Mal (Transfer zu Stage 2) bitte rechts einordnen!

Tipp zum Suchen der eigenen Startzeit: Rechts oben in der Suchfunktion den Namen eingeben ;)!

STARTNR. NAME TEAM PROLOGZEIT STARTBLOCK STARTZEIT
28 Mike Hörner crowny.de / MAXXIS / Kore USA / Burgtec 00:00:45.33 1 08:30:00
24 Andre Kleindienst Bergamont Hayes Faktory Team 00:00:45.93 1 08:30:00
4 Oli Dorn Centurion Bikes 00:00:46.03 1 08:30:00
22 Marc Oppermann Team Bulls Gravity / DJK Herdorf 00:00:46.23 1 08:30:00
37 Patrick Kontschieder SuspensionLab/Bikestore.cc 00:00:46.29 1 08:30:00
5 Jens Möller   00:00:46.48 1 08:30:00
6 Marcel Fleschhut Carver Enduro Team 00:00:46.73 1 08:30:00
1 Matthias Wengenroth trickmeetstrail Mountainbikeschule 00:00:47.03 1 08:30:00
47 Marc Indergand BikeMeister Racing 00:00:47.19 1 08:30:00
19 Tobias Wagner HWG Enduro Racing Team 00:00:47.48 1 08:30:00
360 Tobias Müller GHOST Factory Racing RIOT 00:00:47.58 1 08:30:00
41 Michael Margesin Sunshine Racers 00:00:47.59 1 08:30:00
38 Michael Kuttler PORTUS Cycles 00:00:47.64 1 08:30:00
113 Christian Hees Moustache Enduro Racing WW 00:00:47.71 1 08:30:00
12 Maximilian Mittelbach Gravity Pilots e.V. - Ibis / Tri-cycles 00:00:47.73 1 08:30:00
15 Fabian Kupferer Bikesport Sasbachwalden e.V. 00:00:47.79 1 08:30:00
25 Lukas Litz Syntace/Liteville 00:00:47.83 1 08:30:00
31 Leander Moehn Wheels Over Frankfurt e.V 00:00:48.04 1 08:30:00
17 Kurt Exenberger GHOST Racing RIOT 00:00:48.18 1 08:30:00
23 Merlin Bürkle Bikesport Sasbachwalden e.V. 00:00:48.25 1 08:30:00
118 Julian Gottwald Trittbrett - Trend&Sport 00:00:48.51 2 08:36:00
175 Harald Krebs   00:00:48.54 2 08:36:00
21 Marcel Rieder Rotwild 00:00:48.64 2 08:36:00
43 Leopold Barich HSG-Mittweida 00:00:48.73 2 08:36:00
39 Matthias Hänel   00:00:48.88 2 08:36:00
2 Tim Schüz Speerlaufräder 00:00:48.93 2 08:36:00
3 Christian Derkum   00:00:49.16 2 08:36:00
44 Paul Maag Moustache Enduro Racing WW 00:00:49.22 2 08:36:00
26 Bastian Richter 29er-Racing/BSB Bayreuth 00:00:49.29 2 08:36:00
49 Stefan Ammann DER FAHRRADLADEN RAMSTEIN 00:00:49.43 2 08:36:00
30 Benedikt Schmidt WOFFM Racing Team 00:00:49.59 2 08:36:00
111 Nils Von Marcholewski PoWPoW EnduBros 00:00:49.61 2 08:36:00
120 Andy Sollfrank TEAM BLACK 00:00:49.66 2 08:36:00
57 Sascha Ochmann Schwalbe / Steil Bergab e.V./IBC DIMB RT 00:00:49.67 2 08:36:00
34 Leonard Meurer   00:00:49.79 2 08:36:00
27 Maximilian  Born WEMAKEENDURO by Conway 00:00:49.85 2 08:36:00
112 Roberto Diesel GHOST Racing RIOT 00:00:49.87 2 08:36:00
81 Korbinian Engstler WEMAKEENDURO by Conway 00:00:49.92 2 08:36:00
46 Jonas Pink Majo Racing/ 00:00:49.93 2 08:36:00
381 Kevin Maderegger GHOST Factory Racing Riot 00:00:49.96 2 08:36:00
9 Patrick Kaufmann Trailtech Mountainbiking 00:00:50.08 3 08:42:00
153 Marcus Pudenz Wemakeenduro by Conway 00:00:50.15 3 08:42:00
77 Justus Winkler Zweirad-Winkler 00:00:50.38 3 08:42:00
10 Falk Pilchner Mile Multisport 00:00:50.59 3 08:42:00
48 Florian Vieth SRSteamextreme/Rock my Trail/SteilBergab 00:00:50.63 3 08:42:00
248 Michael Vindum Haibike/WTB 00:00:50.69 3 08:42:00
116 Jan Kuschmiersz frOERider 00:00:50.76 3 08:42:00
11 Sebastian Beilmann MTB-News 00:00:51.09 3 08:42:00
114 Tilo Hammerschmidt Moustache Enduro Racing WW 00:00:51.12 3 08:42:00
176 Carsten Geck Alutech/KSV Baunatal 00:00:51.16 3 08:42:00
117 Marcel Weil AMC Rodheim-Bieber/ Delta-Bike.de TEAM 00:00:51.18 3 08:42:00
142 Marco Kleinschmidt   00:00:51.31 3 08:42:00
56 Christian Steigerwald Team SN-Bikes 00:00:51.32 3 08:42:00
16 Jon Gales BIKEBRIGADE 00:00:51.33 3 08:42:00
7 Simon Heinzemann FRiT-Racing Team 00:00:51.34 3 08:42:00
342 Max Berner Geländefahrrad Aachen e.v. 00:00:51.39 3 08:42:00
110 Matthias Bastkowski LustRide 00:00:51.47 3 08:42:00
53 Valentin Hummel   00:00:51.63 3 08:42:00
121 Remon Pospiszyl   00:00:51.66 3 08:42:00
185 Helmut Jäger hairfree -Dauerhafte Haarentfernung 00:00:51.76 3 08:42:00
115 Joscha Bazynski Last-National-Team 00:00:51.77 4 08:48:00
20 Maik Löffler   00:00:51.83 4 08:48:00
80 Dennis Jünemann HAIBIKE ENDURO CREW 00:00:51.88 4 08:48:00
135 Martin Otto We make Enduro by Conway 00:00:51.96 4 08:48:00
124 Sven Kälberer Bun°GuardRacingTeam/ IBCDIMB Racing Team 00:00:52.01 4 08:48:00
305 Markus Rothberger kette-links.at 00:00:52.06 4 08:48:00
264 Jannik Frey MTB Warmbronn 00:00:52.12 4 08:48:00
55 Tom Heidrich Moustache Enduro Racing WW 00:00:52.33 4 08:48:00
220 Domenic Kautz BunGuard Racing Team 00:00:52.34 4 08:48:00
217 Michael Schippers ZfH Uni Marburg 00:00:52.44 4 08:48:00
18 Ben Everad Bike Brigade 00:00:52.49 4 08:48:00
119 Thomas Wuttke LustRide 00:00:52.62 4 08:48:00
180 Michael Neuss Department of Dirt 00:00:52.66 4 08:48:00
126 Sacha Baar   00:00:52.71 4 08:48:00
52 Laurenz Utech Carver Enduro Team / MSV Steele 2011 e.V 00:00:52.84 4 08:48:00
54 Jannik Volkmann   00:00:52.87 4 08:48:00
72 Mario Schütze MaJo-Racing / Nox Cycles 00:00:52.93 4 08:48:00
298 Tobias Meister Armadillos Racing Team 00:00:52.96 4 08:48:00
51 Maximilian Schmitt   00:00:52.97 4 08:48:00
299 Hannes Schmiderer downhill-rangers.com 00:00:53.01 4 08:48:00
166 Johannes Melwig   00:00:53.05 5 08:54:00
278 Oliver Prohaska   00:00:53.11 5 08:54:00
42 Matthias Haake Team pedaliero international 00:00:53.19 5 08:54:00
251 Fabien Grimmig Cube 00:00:53.21 5 08:54:00
29 Christoph Mutlitz   00:00:53.28 5 08:54:00
92 Marcel Rink Freeride Wetzlar 00:00:53.38 5 08:54:00
45 Jannik Bußmann Wemakeenduro by Conway 00:00:53.39 5 08:54:00
33 Ondrej Kinkor Vendeta Racing 00:00:53.39 5 08:54:00
250 Christoph Rothenberger rideE.bike Racing 00:00:53.45 5 08:54:00
361 Felix Hens Polygon Gravity Squad 00:00:53.54 5 08:54:00
262 Nazzareno  Scarmato MAXXIS 00:00:53.67 5 08:54:00
223 Rico Haase HAIBIKE 00:00:53.79 5 08:54:00
174 Matthias Eisenhardt Bike-MK 00:00:53.81 5 08:54:00
289 Daniel  Heuberger Fhrdfhrn 00:00:53.86 5 08:54:00
90 Torsten Ganß Flowtrail Stromberg 00:00:53.88 5 08:54:00
63 Lukas Fels   00:00:54.32 5 08:54:00
140 Coy Miller Der Fahrradladen Ramstein 00:00:54.37 5 08:54:00
79 Tobias Rolser HAIBIKE ENDURO CREW 00:00:54.43 5 08:54:00
8 Martin Grebing Müsing Petrol Team 00:00:54.59 5 08:54:00
144 Robbi Nagel   00:00:54.62 5 08:54:00
137 Dirk Quellmalz   00:00:54.71 6 09:00:00
148 Steffen Krumm Moustache Enduro Racing WW 00:00:54.72 6 09:00:00
181 Andreas Grimme   00:00:54.82 6 09:00:00
103 Erik Beins Wisentbacher Mountainbiker 00:00:54.83 6 09:00:00
178 Ralf Geisen BikeMeister Racing 00:00:54.91 6 09:00:00
288 Maximilian Stoeckl FHRDFHRN 00:00:55.07 6 09:00:00
78 Stephen Plomer HAIBIKE ENDURO CREW 00:00:55.12 6 09:00:00
132 Christophe Martin   00:00:55.18 6 09:00:00
171 Moritz Hinkel   00:00:55.22 6 09:00:00
187 Thomas Zühlke MTB-Warmbronn 00:00:55.26 6 09:00:00
173 Tim Schiebold   00:00:55.27 6 09:00:00
84 Max Zitzmann loslappos freeride 00:00:55.33 6 09:00:00
50 Marvin Molitor   00:00:55.39 6 09:00:00
249 Chris Treugut CriS | capgo | guee 00:00:55.44 6 09:00:00
95 Tim Holch Team Dosenbier 00:00:55.47 6 09:00:00
82 Tim Frech kuchenrun.de Racing Team 00:00:55.52 6 09:00:00
89 Daniel Stemmler TriebtreteR 00:00:55.58 6 09:00:00
149 Sascha Obermark   00:00:55.62 6 09:00:00
245 Maximilian Babin Todesmutige Stürzer 00:00:55.70 6 09:00:00
232 Valentin Treindl   00:00:55.93 6 09:00:00
304 Stephan Hein - 00:00:56.13 7 09:06:00
61 Tim Peschke bikekids.de 00:00:56.13 7 09:06:00
184 Marcus Lendeckel   00:00:56.15 7 09:06:00
218 Dominik Elsässer   00:00:56.20 7 09:06:00
62 Henning Bäumchen Team Dosenbier 00:00:56.24 7 09:06:00
102 Marc Schröder Team Bikes in Motion 00:00:56.42 7 09:06:00
106 André Lich IRONworkX Gravity Squad 00:00:56.43 7 09:06:00
123 Bungi Christian Bungart Bun°Guard Racing Team / DIMB Racing Team 00:00:56.43 7 09:06:00
219 Marc Caspari   00:00:56.59 7 09:06:00
162 Christopher Börner Polygon Gravity Squad 00:00:56.61 7 09:06:00
228 Maximilian Keim   00:00:56.69 7 09:06:00
99 Jochen Lange Flink Feather Foxes 00:00:56.82 7 09:06:00
65 Christian Keller Tri-cycles / Knolly 00:00:56.94 7 09:06:00
157 Marco Wolff-Staudacher 00:00:56.97 7 09:06:00
109 Benedikt Tomann Tolduro 00:00:56.98 7 09:06:00
108 Alexander Laukötter   00:00:57.02 7 09:06:00
179 Wolfgang Zimmermann IBC DIMB Racing Team 00:00:57.12 7 09:06:00
267 Hannes  Weber MTB Warmbronn 00:00:57.13 7 09:06:00
58 Darius Steinhoff Team SN-bike 00:00:57.14 7 09:06:00
329 Till Jungmann MTB Team Schaumburg 00:00:57.18 7 09:06:00
127 Christian Hainz   00:00:57.27 8 09:12:00
182 Marcus Dickhaut rothaar bike race 00:00:57.43 8 09:12:00
172 Jens Christen   00:00:57.51 8 09:12:00
195 Jana Hebmüller Carver Enduro Team / MSV Steele 2011 e.V 00:00:57.60 8 09:12:00
170 Max Kunz   00:00:57.60 8 09:12:00
75 Jan Poggel   00:00:57.69 8 09:12:00
136 Robert Kolb   00:00:57.72 8 09:12:00
68 Hannes Kuttler Team Uni Marburg/mtb-marburg.com 00:00:57.79 8 09:12:00
163 Marco Scheithauer Department of Dirt /freestyle Marburg eV 00:00:57.80 8 09:12:00
32 Jonas Bargon WOFFM Racing Team 00:00:58.04 8 09:12:00
183 ALEX SAMMET   00:00:58.12 8 09:12:00
141 Fabian Kutsch Polygon Gravity Squad 00:00:58.14 8 09:12:00
100 Sten Männchen maequ Racing Team 00:00:58.22 8 09:12:00
224 Daniel Herberholt   00:00:58.29 8 09:12:00
169 Florian Distl Haibike Enduro Crew 00:00:58.30 8 09:12:00
59 Ralph Ludewig TriebtreteR 00:00:58.34 8 09:12:00
151 Christian Bremer Steil-bergab e.V 00:00:58.41 8 09:12:00
167 Daniel Elsässer Bikestore RACE WORX  // PeKaFIT 00:00:58.47 8 09:12:00
177 Dirk Ratajczak   00:00:58.86 8 09:12:00
253 Benedikt Müller FANTIC DE/AT 00:00:59.00 8 09:12:00
222 Felix Ockert   00:00:59.14 9 09:18:00
160 Thomas Kunstfeld Haibike Enduro Crew 00:00:59.45 9 09:18:00
192 Tanja Naber HAIBIKE ENDURO CREW 00:00:59.46 9 09:18:00
91 Stefan Ülzen Flowtrail Stromberg e.V. 00:00:59.53 9 09:18:00
86 Sebastian Haverkamp   00:00:59.63 9 09:18:00
290 Roman Nussbaumer Dirty Trail Friends 00:00:59.77 9 09:18:00
88 Marco Wiesen TriebtreteR 00:00:59.98 9 09:18:00
236 Wolfgang Beer RSV Concordia Windischeschenbach 00:01:00.12 9 09:18:00
237 Markus Hotter WSC Ketsch 00:01:00.14 9 09:18:00
263 Max Roth EsNos / TV Hegensberg Radsport 00:01:00.18 9 09:18:00
214 Simone Hägele   00:01:00.34 9 09:18:00
221 Richard Sänger Todesmutige Stürzer 00:01:00.54 9 09:18:00
327 Patrick Pfeifer Speed Max 00:01:00.58 9 09:18:00
107 Felix Tomann   00:01:00.63 9 09:18:00
156 Patrick Moll   00:01:00.65 9 09:18:00
134 Sven Meister 1.MSC Weschnitztal Fürth 00:01:00.68 9 09:18:00
225 Frank Weinert runnamachtmehrspaß 00:01:00.83 9 09:18:00
85 Jan Zitzmann los lappos freeride 00:01:00.89 9 09:18:00
189 Kristien Nelen Team Fietsshop Uitgeest 00:01:00.96 9 09:18:00
97 Sven Kuchhäuser Lustride 00:01:01.03 9 09:18:00
300 Michael  Litzenburger Uprising 00:01:01.37 10 09:24:00
297 Gregor Mahringer Uprising 00:01:01.53 10 09:24:00
133 Andreas Bebek   00:01:01.61 10 09:24:00
238 Sam Wrobbel BunGuard Racing Team 00:01:01.78 10 09:24:00
87 Florian Sauter TriebtreteR 00:01:01.89 10 09:24:00
76 Thomas Adolf MSV Diehloer Berge 00:01:02.05 10 09:24:00
159 Andrew Warrington DER FAHRRADLADEN RAMSTEIN 00:01:02.46 10 09:24:00
265 Susann Frey MTB Warmbronn 00:01:02.68 10 09:24:00
252 Philipp Porten FANTIC DE/AT 00:01:02.81 10 09:24:00
279 Samuel Blanc   00:01:03.09 10 09:24:00
246 Andreas Pulko Los Pedalos 00:01:03.23 10 09:24:00
150 Daniel Lukens Der Fahrradladen-Ramstein 00:01:03.82 10 09:24:00
235 Janni Petidis MTBC Düsseldorf 00:01:03.90 10 09:24:00
190 Daniela Bonnekessel SG Niederhausen-Birkenbeul 00:01:04.12 10 09:24:00
205 Hilke Grosse   00:01:04.19 10 09:24:00
226 Kilian Jung   00:01:04.23 10 09:24:00
168 Martin Stöcker   00:01:04.66 10 09:24:00
209 Katrin Rahrig Haibike Enduro Crew 00:01:04.90 10 09:24:00
199 Barbara Baudzus   00:01:05.75 10 09:24:00
74 Fabian Baumgarten Biketime RaceTeam 00:01:06.28 10 09:24:00
152 Damir Grubisa TSV Nittenau 00:01:06.47 11 09:30:00
231 Oliver Horn   00:01:06.66 11 09:30:00
161 Jens Fiedler B4Q-RACING 00:01:06.83 11 09:30:00
129 Stefan Meißner BSG Flughafen Stuttgart e.V 00:01:07.18 11 09:30:00
73 Arvid Riemer Biketime RaceTeam 00:01:07.80 11 09:30:00
227 Christian Koch   00:01:08.40 11 09:30:00
104 Rüdiger Petri Wisentbacher Mountainbiker 00:01:08.44 11 09:30:00
257 Peter Vogler Voigaßamateute 00:01:08.98 11 09:30:00
200 Andrea Shoeyb HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:09.16 11 09:30:00
314 Michael Dorow Wheels over Frankfurt e.V./ MaJo-Racing 00:01:09.23 11 09:30:00
186 Ottmar Gietz Frohrider 00:01:09.32 11 09:30:00
197 Carolin Torchiani Todesmutige Stürzer 00:01:09.37 11 09:30:00
244 Markus Von Staden   00:01:09.45 11 09:30:00
364 Fabian  Oberlies #frisky 00:01:09.58 11 09:30:00
40 Marc-Gordon Senst TSV Rittershausen e.V. 00:01:10.20 11 09:30:00
349 Christoph Berger-Schauer Bikesport RC Micheldorf 00:01:10.25 11 09:30:00
319 Christopher Limpert MTB Burgwald 00:01:10.39 11 09:30:00
155 Ernst Van Horssen   00:01:10.44 11 09:30:00
241 Maro Rudolf Tal Enduro 00:01:10.66 11 09:30:00
191 Lena Arndt   00:01:10.87 11 09:30:00
242 Tim Dillemuth   00:01:10.90 12 09:36:00
206 Josefine Holitzka Local Outerwear / BMCC Mannheim e.V. 00:01:11.00 12 09:36:00
247 Jürgen Scherbl RSV Concordia 00:01:11.14 12 09:36:00
258 Tobias Schmidt   00:01:11.19 12 09:36:00
201 Laura Rösch HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:11.21 12 09:36:00
270 Manuel Winkler   00:01:11.23 12 09:36:00
275 Simon Haas   00:01:11.72 12 09:36:00
318 Felix Schuldt   00:01:12.15 12 09:36:00
362 Georg Pelzer   00:01:12.52 12 09:36:00
274 Marc Wolbold Guns N Rosen 46 00:01:12.62 12 09:36:00
207 Franziska Windolph Transalpes Factory Team 00:01:12.70 12 09:36:00
287 Nicolaj Vindum   00:01:13.04 12 09:36:00
282 Christoph Weidlinger Sick Monkeys 00:01:13.08 12 09:36:00
286 FREDERIC WINSTEIN   00:01:13.21 12 09:36:00
374 Raphaela  Richter Radon Magura Factory/BSB Bayreuth 00:01:13.24 12 09:36:00
354 Benjamin Woche FHRDFHRN 00:01:13.28 12 09:36:00
357 Julian Knipping HSG-Mittweida 00:01:13.81 12 09:36:00
348 Nikolai Bestvater   00:01:13.85 12 09:36:00
321 Martin Kodewitz Ratisbon Racing Team 00:01:14.00 12 09:36:00
239 Jürgen Evers   00:01:14.24 12 09:36:00
215 Bettina Ratzinger Dirty Trail Friends 00:01:14.34 13 09:42:00
208 Nina Schwab Velochicks 00:01:14.65 13 09:42:00
375 Thomas Daft   00:01:14.80 13 09:42:00
211 Sonja Sanwald   00:01:15.11 13 09:42:00
14 Dennis Gundlach Metal Motion 00:01:15.21 13 09:42:00
204 Corrine Miller Der Fahrradladen 00:01:15.69 13 09:42:00
382 Kathrin Sonntag   00:01:15.95 13 09:42:00
131 Andreas Meißner Atomic Bananas 00:01:16.99 13 09:42:00
284 Martin Vogel   00:01:17.38 13 09:42:00
277 Richard Schroeder TSV Kösching 00:01:17.43 13 09:42:00
346 Pierre Berlinger Los Pedalos 00:01:17.68 13 09:42:00
295 Jörg Lehr   00:01:18.42 13 09:42:00
345 Lukas Schuon   00:01:18.65 13 09:42:00
371 Jeremias Baake   00:01:18.70 13 09:42:00
285 Régis  Soualmia   00:01:19.16 13 09:42:00
256 Stefan  Haid   00:01:19.19 13 09:42:00
323 Mathis Bard Freeride Wetzlar 00:01:19.69 13 09:42:00
302 Armin  Hofreiter WSV Schwoich 00:01:19.70 13 09:42:00
356 Benjamin Resch Bayeride e.V. 00:01:20.18 13 09:42:00
326 Robin Zimmermann Radwelt Pforzheim 00:01:21.61 13 09:42:00
380 Hans Jürgen Kistr KK-Surfer 00:01:22.54 14 09:48:00
308 Markus  Manhartsgruber Btbsv 00:01:23.01 14 09:48:00
369 Tim Breuer elemnts outdoorsport 00:01:23.43 14 09:48:00
333 David Voit   00:01:24.89 14 09:48:00
309 Markus Hinterecker   00:01:24.96 14 09:48:00
383 Simon Prinz Team Dosenbier 00:01:25.16 14 09:48:00
341 Christoph Pfaffenbichler corratec XTB Riders 00:01:25.69 14 09:48:00
291 Michael Moschny Eat Train Work 00:01:28.13 14 09:48:00
294 Bernhard Riedlsperger Bike-Academy.com 00:01:29.70 14 09:48:00
281 Lorenz Dingeldein   00:01:29.74 14 09:48:00
363 Christoph Steiner   00:01:30.12 14 09:48:00
188 Uwe Stärke   00:01:31.04 14 09:48:00
316 Michael  Steffl Südbike 00:01:31.44 14 09:48:00
340 David Stieler radlgäng 00:01:31.46 14 09:48:00
301 Hans Malm RC Germania 1894 Weißenburg e.V. 00:01:31.69 14 09:48:00
276 Michaela  Buchner Shred-the-Attack 00:01:32.05 14 09:48:00
210 Claudia Kälberer Bun°GuardRacingTeam/IBC DIMB RacingTeam 00:01:32.18 14 09:48:00
293 Christoph Wieczorek   00:01:33.40 14 09:48:00
307 Sebastian Kaftan RC Germania 00:01:34.35 14 09:48:00
296 Christopher Dech   00:01:35.04 14 09:48:00
292 Jonas V. Wachter   00:01:36.04 15 09:54:00
203 Sonja Sieprath   00:01:41.94 15 09:54:00
343 Stefan Kozlowski   00:01:42.58 15 09:54:00
312 Lennart Heintz   00:01:46.48 15 09:54:00
358 Patricia Spreiter   00:01:50.63 15 09:54:00
303 Florian Widmann Südbike 00:01:53.33 15 09:54:00
320 Norman Pfau   00:01:58.08 15 09:54:00
283 George Smolinski   00:02:02.32 15 09:54:00
344 Alexander Gebhardt   00:02:16.41 15 09:54:00
347 Thomas Mix Südbike (Übersee) 00:02:49.65 15 09:54:00
13 Philipp Heise LAST NATIONAL TEAM DNS 15 09:54:00
35 Christian Klauer Flowtrail Stromberg e.V. DNS 15 09:54:00
36 Sven Paulick Bikeplay DNS 15 09:54:00
60 Hannes Papenroth RACE WORX // Bikestore Aschaffenburg DNS 15 09:54:00
64 Gunther Mühlehner   DNS 15 09:54:00
66 Jan Wesselbaum   DNS 15 09:54:00
67 Markus Allgaier RG Paderborn DNS 15 09:54:00
69 Leon Lüttwitz   DNS 15 09:54:00
70 Lukas Burger Bike + More DNS 15 09:54:00
71 Dennis Dedering   DNS 15 09:54:00
83 Patrick Pfeifer   DNS 16 10:00:00
93 Louis Opel   DNS 16 10:00:00
94 Kevin Mertens   DNS 16 10:00:00
96 Alexander Kölsche   DNS 16 10:00:00
98 Patrick Ritter   DNS 16 10:00:00
101 Christian Schumacher BIKE BRIGADE DNS 16 10:00:00
105 Tim Schultheis Flink Feather Foxes DNS 16 10:00:00
122 Thomas Herrn Mile Multisport DNS 16 10:00:00
125 Martin Dürrfeld Tobsensworld Racing Team DNS 16 10:00:00
128 Veit Schubert   DNS 16 10:00:00
130 Martin Schmid   DNS 16 10:00:00
138 Harald Michel   DNS 16 10:00:00
139 Johannes Dahmer Tobsenworld Racing Team DNS 16 10:00:00
143 Mario Dauber Das Sportwerk Raceteam DNS 16 10:00:00
145 Stefan Drechsler UFC Ellingen 1992 e.V. - Team BABOONS DNS 16 10:00:00
146 Andreas Röde UFC Ellingen 1992 e.V. - Team BABOONS DNS 16 10:00:00
147 Marcell Küppers kuchenrun.de Racing Team DNS 16 10:00:00
154 Tim Petruszek Kettenpeitschen DNS 16 10:00:00
158 Arne Feyerabend Kettenpeitschen DNS 16 10:00:00
164 Berno Delius   DNS 16 10:00:00
165 Hans-Hubert Wege-Heinrichs MSC Salzbödetal/Flowtrail Race Team DNS 16 10:00:00
193 Frauke Dobnik Halde Haniel MTB e.V. DNS 16 10:00:00
194 Steffi Weil Polygon Gravity Squad/AMC Rodheim-Bieber DNS 16 10:00:00
196 Sandra Dauve Teutobiker DNS 16 10:00:00
198 Birgit Jüngst-Dauber Das Sportwerk Raceteam DNS 16 10:00:00
202 Kim Julia Gerlach AMC Rodheim-Bieber / Delta-Bike.de TEAM DNS 16 10:00:00
212 Sabrina Wolf   DNS 16 10:00:00
213 Jelka  Battran   DNS 16 10:00:00
216 Jasmin Schartner   DNS 16 10:00:00
229 Holger Sturm bike team regensburg DNS 16 10:00:00
230 Christian Gugerell Enduro Team Dallinger DNS 16 10:00:00
233 Mathias Mayer Enduro Team Dallinger DNS 16 10:00:00
234 Bastian Seedorf   DNS 16 10:00:00
240 Kimi Tjark Dauber Das Sportwerk Raceteam DNS 16 10:00:00
243 Joris Wege MSC Salzbödetal/Flowtrail Race Team DNS 16 10:00:00
254 Matthias Haake Team pedaliero international DNS 16 10:00:00
255 Daniel Fuchs   DNS 16 10:00:00
259 Marvin Wolfinger   DNS 16 10:00:00
260 Alexander  Auer   DNS 16 10:00:00
261 Dominik Hartl   DNS 16 10:00:00
266 Martin Witting   DNS 17 10:06:00
268 Matthias Beckenbauer   DNS 17 10:06:00
269 Manfred Wimmer mountainbiker.at DNS 17 10:06:00
271 Jan Jelinsky   DNS 17 10:06:00
272 Raoul Konitz   DNS 17 10:06:00
273 Gerald Moosbrugger   DNS 17 10:06:00
280 Markus Schwingenschlögl The ASS DNS 17 10:06:00
306 Manuel Neidenbach #bissistarksein DNS 17 10:06:00
310 Jürgen Verba   DNS 17 10:06:00
311 Stefan  Sönser   DNS 17 10:06:00
313 Roman Huber   DNS 17 10:06:00
315 Michael Hein   DNS 17 10:06:00
317 Felix Hens   DNS 17 10:06:00
322 Jonathan Treude   DNS 17 10:06:00
324 Frank Klapper   DNS 17 10:06:00
325 Simon Fries Der Fahrradladen Ramstein DNS 17 10:06:00
328 Andreas Mankel Schweden-Sycles DNS 17 10:06:00
330 Thorsten Suckow-Homberg kuchenrun.de Racing Team DNS 17 10:06:00
331 Janine Jozwiak MTB-Academy DNS 17 10:06:00
332 Markus Manhartsgruber Btbsv DNS 17 10:06:00
334 Michael  Obesser The ASS DNS 17 10:06:00
335 Jan Jelinsky   DNS 17 10:06:00
336 Christian Tietz   DNS 17 10:06:00
337 Dominic  Zeidtler   DNS 17 10:06:00
338 Uwe Thaler   DNS 17 10:06:00
339 Bernd Leichtfuß Frohrider DNS 17 10:06:00
350 Sylvana Heinze   DNS 17 10:06:00
351 David Lengauer   DNS 17 10:06:00
352 Johannes Dietl Corratec XTB Rebel Team DNS 17 10:06:00
353 Jan Hendrik Rolle   DNS 17 10:06:00
355 David Luiprecht   DNS 17 10:06:00
359 Dylan Weiland   DNS 17 10:06:00
365 Johannes Dietl Corratec XTB Rebel Team DNS 17 10:06:00
366 Lorenz Kiesel Bikerei-die offene Radwerkstatt DNS 17 10:06:00
367 Erik Reintjes   DNS 17 10:06:00
368 Maximilian Vor   DNS 17 10:06:00
370 Moritz Meisl Radlgäng DNS 17 10:06:00
372 Alexaner Pradler Dh Hopfgarten DNS 17 10:06:00
373 Michael Rieder CEP RACING TEAM / RSV Moosburg DNS 17 10:06:00

BABOONS

BABOONS

KONTAKT


Kontakt

Maciag Offroad

OFFIZIELLE ZEITNAHME

sport ident

Enduro One Series Partner

Maciag - Mountainbike Bekleidung Motorex 24mx Ortema Mountainbike Rider Mag