Login

Login


Der Samstag bescherte uns Training und Prolog bei Top-Bedingungen. Herzlichen Glückwunsch an die Tagesschnellsten Tanja Naber aus der E1 Woman (HAIBIKE ENDURO CREW) und Christian Derkum aus der E1 Pro (ohne Team)!

Sonntag werden die Karten neu gemischt. Die Schnellsten des Prologs gehen als Erste in´s Hauptrennen. Hier die Startaufstellung:

Check-In und Transponderaktivierung jeweils fünf Minuten vor Startzeit!

Tipp zum Suchen der eigenen Startzeit: Rechts oben in der Suchfunktion den Namen eingeben ;)!

STARTNR. NAME TEAM PROLOG KLASSE BLOCK STARTZEIT
23 Christian Derkum   00:01:07.77 E1 Pro 1 09:30:00
21 Oli Dorn Centurion Bikes 00:01:07.99 E1 Pro 1 09:30:00
9 Tim Schüz Speerlaufräder 00:01:08.07 E1 Pro 1 09:30:00
111 Leopold Barich HSG-Mittweida 00:01:08.67 E1 Sport 1 09:30:00
98 Sascha Wöbbeking KURBELKRAFT 00:01:09.73 E1 Sport 1 09:30:00
452 Stephan Hein - 00:01:10.00 E1 Guest 1 09:30:00
8 Marcel Fleschhut Carver Enduro Team 00:01:10.10 E1 Pro 1 09:30:00
420 Jonas Pink Majo Racing/ 00:01:10.90 E1 Sport 1 09:30:00
1 Falk Pilchner Mile Multisport 00:01:10.93 E1 Pro 1 09:30:00
16 Maximilian Mittelbach Gravity Pilots e.V. - Ibis / Tri-cycles 00:01:10.96 E1 Pro 1 09:30:00
191 Thomas Daft Bergfest Racing 00:01:11.38 E1 Senior 1 09:30:00
235 Harald Krebs   00:01:11.43 E1 Super Senior 1 09:30:00
3 Dennis Gundlach Metal Motion 00:01:11.50 E1 Pro 1 09:30:00
6 Martin Grebing Müsing Petrol Team 00:01:11.57 E1 Pro 1 09:30:00
114 Marvin Molitor   00:01:11.68 E1 Sport 1 09:30:00
14 Patrick Kaufmann Trailtech Mountainbiking 00:01:11.72 E1 Pro 1 09:30:00
24 Patrick Pfeifer Speed Max 00:01:11.73 E1 Pro 1 09:30:00
52 Till Jungmann MTB Team Schaumburg 00:01:11.90 E1 Sport 1 09:30:00
41 Sascha Ochmann Schwalbe / Steil Bergab e.V./IBC DIMB RT 00:01:11.96 E1 Sport 1 09:30:00
205 Nico Puhrer   00:01:12.27 E1 Senior 1 09:30:00
5 Fabian Kupferer Bikesport Sasbachwalden e.V. 00:01:12.41 E1 Pro 2 09:36:00
104 Jannik Volkmann   00:01:12.47 E1 Sport 2 09:36:00
12 Philipp Heise LAST NATIONAL TEAM 00:01:12.70 E1 Pro 2 09:36:00
455 Sven Schreiber Nagel Night on Bike Team 00:01:12.98 E1 E-Bike 2 09:36:00
32 Stefan Ammann R.C. Pfälzerwald 00:01:12.99 E1 Sport 2 09:36:00
199 Roberto Diesel GHOST Racing RIOT Team / MTBC Wehrheim 00:01:13.43 E1 Senior 2 09:36:00
75 Ralph Ludewig TriebtreteR 00:01:13.48 E1 Sport 2 09:36:00
58 Marc Indergand BikeMeister Racing 00:01:13.48 E1 Sport 2 09:36:00
20 Matthias Wengenroth trickmeetstrail Mountainbikeschule 00:01:13.53 E1 Pro 2 09:36:00
105 Tom Heidrich Moustache Enduro Racing WW 00:01:13.55 E1 Sport 2 09:36:00
73 Valentin Hummel   00:01:13.86 E1 Sport 2 09:36:00
141 Nils Von Marcholewski PoWPoW EnduBros 00:01:13.99 E1 Senior 2 09:36:00
155 Jakub Reichhart Antidote Bikes / Cycleholix.de 00:01:14.21 E1 Senior 2 09:36:00
10 Simon Heinzemann FRiT-Racing Team 00:01:14.43 E1 Pro 2 09:36:00
78 Mario Schütze MaJo-Racing / Nox Cycles 00:01:14.49 E1 Sport 2 09:36:00
331 Michael Vindum Haibike-WTB E-MTB Racing 00:01:14.64 E1 E-Bike 2 09:36:00
223 Carsten Geck Alutech/KSV Baunatal 00:01:14.70 E1 Super Senior 2 09:36:00
166 Jan Kuschmiersz frOERider 00:01:14.85 E1 Senior 2 09:36:00
335 Rico Haase HAIBIKE 00:01:14.90 E1 E-Bike 2 09:36:00
45 Jochen Levers   00:01:15.14 E1 Sport 2 09:36:00
457 Sebastian Beilmann MTB-News.de 00:01:15.22 E1 Guest 3 09:42:00
135 Marco Rein   00:01:15.42 E1 Senior 3 09:42:00
152 Andy Sollfrank TEAM BLACK 00:01:15.62 E1 Senior 3 09:42:00
202 Hans Henning Wenk   00:01:15.67 E1 Senior 3 09:42:00
86 David Schilling "RIOT-RACING 00:01:15.68 E1 Sport 3 09:42:00
225 Michael Meyer SaltCityRider /Ortsclub Lüneburg e.V. 00:01:15.91 E1 Super Senior 3 09:42:00
168 Joscha Bazynski Last-National-Team 00:01:15.93 E1 Senior 3 09:42:00
417 Christopher Limpert MTB Burgwald 00:01:15.95 E1 Sport 3 09:42:00
57 Maximilian Schmitt   00:01:16.07 E1 Sport 3 09:42:00
85 Paul Maag Moustache Enduro Racing WW 00:01:16.11 E1 Sport 3 09:42:00
81 Justus Winkler Zweirad-Winkler 00:01:16.21 E1 Sport 3 09:42:00
61 Lukas Arzt CARBOCAGE 00:01:16.25 E1 Sport 3 09:42:00
412 Jens Möller   00:01:16.26 E1 Pro 3 09:42:00
464 Maximilian Drescher   00:01:16.38 E1 Guest 3 09:42:00
2 Jim Adan   00:01:16.61 E1 Pro 3 09:42:00
144 Martin Otto We make Enduro by Conway 00:01:16.67 E1 Senior 3 09:42:00
143 Andreas Rumpf   00:01:16.80 E1 Senior 3 09:42:00
129 Christian Hainz   00:01:17.01 E1 Senior 3 09:42:00
347 Mathias Sonnenberg Nippel-89 00:01:17.05 E1 Guest 3 09:42:00
112 Phillip Graf   00:01:17.06 E1 Sport 3 09:42:00
173 Thomas Wuttke LustRide 00:01:17.21 E1 Senior 4 09:48:00
360 Dennis Buhlmann Trailproject 00:01:17.29 E1 Guest 4 09:48:00
113 Florian Vieth SRSteamextreme/Rock my Trail/SteilBergab 00:01:17.30 E1 Sport 4 09:48:00
161 Remon Pospiszyl   00:01:17.43 E1 Senior 4 09:48:00
305 Michael Schippers ZfH Uni Marburg 00:01:17.68 E1 Beginner 4 09:48:00
378 Patrick Piepenstock BingoBongoRacing 00:01:17.72 E1 Guest 4 09:48:00
66 Dennis Zieg   00:01:17.78 E1 Sport 4 09:48:00
231 Ralf Geisen BikeMeister Racing 00:01:17.80 E1 Super Senior 4 09:48:00
313 Florian Hebrok RIDERS4FUN 00:01:17.82 E1 Beginner 4 09:48:00
456 Peter Rast   00:01:17.84 E1 Super Senior 4 09:48:00
140 Thomas Krug BSB Bayreuth 00:01:17.95 E1 Senior 4 09:48:00
230 Frank Klapper TriCologne 00:01:18.01 E1 Super Senior 4 09:48:00
458 Valentin Rühl E-MOUNTAINBIKE Magazine 00:01:18.12 E1 E-Bike 4 09:48:00
217 Marcus Lendeckel Nicht Team Metal Motion Deluxe 00:01:18.12 E1 Super Senior 4 09:48:00
76 Marco Wiesen TriebtreteR 00:01:18.13 E1 Sport 4 09:48:00
125 Tilo Hammerschmidt Moustache Enduro Racing WW 00:01:18.23 E1 Senior 4 09:48:00
37 Max Zitzmann loslappos freeride 00:01:18.28 E1 Sport 4 09:48:00
88 Jan Hendrik Rolle   00:01:18.30 E1 Sport 4 09:48:00
136 Gregor Heise MTB Racing Hermannsburg 00:01:18.31 E1 Senior 4 09:48:00
171 Marco Kleinschmidt   00:01:18.35 E1 Senior 4 09:48:00
56 Hannes Kuttler Team Uni Marburg/mtb-marburg.com 00:01:18.43 E1 Sport 5 09:54:00
36 Michel Schroppa MTBC Düsseldorf 00:01:18.44 E1 Sport 5 09:54:00
359 Sven Theimann   00:01:18.57 E1 Guest 5 09:54:00
99 Kevin Mertens Flink Feather Foxes 00:01:18.61 E1 Sport 5 09:54:00
91 Christian Steigerwald Team SN-Bikes 00:01:18.65 E1 Sport 5 09:54:00
18 Jon Gales BIKEBRIGADE 00:01:18.66 E1 Pro 5 09:54:00
138 Sacha Baar   00:01:18.67 E1 Senior 5 09:54:00
218 Wolfgang Zimmermann IBC DIMB Racing Team 00:01:18.77 E1 Super Senior 5 09:54:00
213 Bernd Leichtfuß Frohrider 00:01:18.90 E1 Super Senior 5 09:54:00
133 Thomas Herrn Mile Multisport 00:01:18.91 E1 Senior 5 09:54:00
366 Matthias Niggemann FRC Herten 00:01:19.00 E1 Guest 5 09:54:00
445 Marcel Weil AMC Rodheim-Bieber/ Delta-Bike.de TEAM 00:01:19.07 E1 Senior 5 09:54:00
192 Jens Fiedler B4Q-RACING 00:01:19.07 E1 Senior 5 09:54:00
71 Tim Frech kuchenrun.de Racing Team 00:01:19.11 E1 Sport 5 09:54:00
159 Bungi Christian Bungart Bun°Guard Racing Team / DIMB Racing Team 00:01:19.17 E1 Senior 5 09:54:00
131 Martin Dürrfeld Tobsensworld Racing Team 00:01:19.29 E1 Senior 5 09:54:00
122 Florian Hemmelgarn   00:01:19.30 E1 Sport 5 09:54:00
266 Tanja Naber HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:19.35 E1 Woman 5 09:54:00
145 Tobias Laskowski Walhalla Racing Team 00:01:19.44 E1 Senior 5 09:54:00
127 Andrew Warrington DER FAHRRADLADEN RAMSTEIN 00:01:19.56 E1 Senior 5 09:54:00
89 Felix Tomann   00:01:19.58 E1 Sport 6 10:00:00
40 Erik Beins Wisentbacher Mountainbiker 00:01:19.59 E1 Sport 6 10:00:00
106 Jannik Bußmann Wemakeenduro by Conway 00:01:19.61 E1 Sport 6 10:00:00
193 Christian Klaas   00:01:19.65 E1 Senior 6 10:00:00
461 Dirk Ratajczak Frohrider 00:01:19.68 E1 Super Senior 6 10:00:00
340 Stefan Franzen   00:01:19.76 E1 Guest 6 10:00:00
117 Stephen Plomer HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:19.77 E1 Sport 6 10:00:00
206 Julian Gottwald Trittbrett - Trend&Sport 00:01:19.78 E1 Senior 6 10:00:00
463 Maximilian Vor   00:01:19.78 E1 Pro 6 10:00:00
221 ALEX SAMMET   00:01:19.83 E1 Super Senior 6 10:00:00
282 Richard Sänger Todesmutige Stürzer 00:01:19.92 E1 Beginner 6 10:00:00
324 Sascha Schmidt   00:01:19.97 E1 Beginner 6 10:00:00
110 Julian Knipping HSG-Mittweida 00:01:20.14 E1 Sport 6 10:00:00
68 Mathis Bard Freeride Wetzlar 00:01:20.19 E1 Sport 6 10:00:00
170 Matthias Eisenhardt Bike-MK 00:01:20.21 E1 Senior 6 10:00:00
367 Andreas Franzen   00:01:20.27 E1 Guest 6 10:00:00
250 Kristien Nelen Team Fietsshop Uitgeest 00:01:20.29 E1 Woman 6 10:00:00
190 Damir Grubisa TSV Nittenau 00:01:20.29 E1 Senior 6 10:00:00
198 Christoph Pultke PoWPoW EnduBros 00:01:20.30 E1 Senior 6 10:00:00
299 Frank Weinert runnamachtmehrspaß 00:01:20.35 E1 Beginner 6 10:00:00
162 Florian Distl Haibike Enduro Crew 00:01:20.36 E1 Senior 7 10:06:00
336 Arne Schiermeister BikeMeister Racing 00:01:20.37 E1 E-Bike 7 10:06:00
101 Stefan Lessmann 500g Hack halb & halb 00:01:20.51 E1 Sport 7 10:06:00
281 Benedikt Hartmann   00:01:20.52 E1 Beginner 7 10:06:00
92 Darius Steinhoff Team SN-bike 00:01:20.59 E1 Sport 7 10:06:00
43 Manuel Hergenhan Mile Multisport 00:01:20.70 E1 Sport 7 10:06:00
421 Christian Bremer Steil-bergab e.V 00:01:20.75 E1 Senior 7 10:06:00
407 Jan Jünemann   00:01:20.77 E1 Guest 7 10:06:00
96 Suthat Thong-In SlowMo 00:01:20.82 E1 Sport 7 10:06:00
465 Daniel Beetz   00:01:20.96 E1 Guest 7 10:06:00
297 Felix Ockert   00:01:20.96 E1 Beginner 7 10:06:00
153 Daniel Korfsmeier PoWPoW EnduBros 00:01:21.01 E1 Senior 7 10:06:00
353 Lars Brummund   00:01:21.02 E1 Guest 7 10:06:00
346 Mario Scharnberg   00:01:21.09 E1 Guest 7 10:06:00
183 Robert Kolb   00:01:21.12 E1 Senior 7 10:06:00
33 Daniel Krämer Endivien-Rostbratwurst-Racing-Team 00:01:21.13 E1 Sport 7 10:06:00
204 Mike Pachale BBC Chorizo Racing 00:01:21.17 E1 Senior 7 10:06:00
118 Dennis Jünemann HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:21.21 E1 Sport 7 10:06:00
39 Alexander Kölsche Lustride 00:01:21.26 E1 Sport 7 10:06:00
115 Stefan Ülzen Flowtrail Stromberg e.V. 00:01:21.35 E1 Sport 7 10:06:00
229 Andreas Grimme   00:01:21.46 E1 Super Senior 8 10:12:00
357 Christopher Schmidt   00:01:21.62 E1 Guest 8 10:12:00
180 Patrick Moll   00:01:21.68 E1 Senior 8 10:12:00
224 Carsten Witthöft SaltCityRider / Ortsclub Lüneburg e.V. 00:01:21.71 E1 Super Senior 8 10:12:00
309 Julius Grunwald   00:01:21.82 E1 Beginner 8 10:12:00
220 Michael Neuss Department of Dirt 00:01:22.09 E1 Super Senior 8 10:12:00
328 Dominik Elsässer   00:01:22.15 E1 Beginner 8 10:12:00
60 Alexander Laukötter   00:01:22.17 E1 Sport 8 10:12:00
157 Michael Opris PoWPoW EnduBros 00:01:22.26 E1 Senior 8 10:12:00
48 Christian Schumacher BIKE BRIGADE 00:01:22.33 E1 Sport 8 10:12:00
30 Patrick Pfeifer   00:01:22.38 E1 Sport 8 10:12:00
312 Philipp Vent   00:01:22.51 E1 Beginner 8 10:12:00
44 Alexander Imhof Wisentbacher Mountainbiker 00:01:22.52 E1 Sport 8 10:12:00
15 Markus Greitzke 4-Riders Kriftel 00:01:22.62 E1 Pro 8 10:12:00
429 Lena Arndt   00:01:22.63 E1 Woman 8 10:12:00
119 Tobias Rolser HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:22.64 E1 Sport 8 10:12:00
385 Lukas Jakob   00:01:22.67 E1 Guest 8 10:12:00
316 Marc Caspari   00:01:22.70 E1 Beginner 8 10:12:00
134 Thomas Kunstfeld Haibike Enduro Crew 00:01:22.81 E1 Senior 8 10:12:00
212 Martin Stöcker   00:01:22.82 E1 Senior 8 10:12:00
63 Marcel Rink Freeride Wetzlar 00:01:23.05 E1 Sport 9 10:18:00
176 Thorsten Suckow-Homberg kuchenrun.de Racing Team 00:01:23.12 E1 Senior 9 10:18:00
270 Kilian Jung   00:01:23.31 E1 Beginner 9 10:18:00
187 Sebastian Boldhaus SaltCityRider / Ortsclub Lüneburg e.V. 00:01:23.35 E1 Senior 9 10:18:00
208 Marco Scheithauer Department of Dirt /freestyle Marburg eV 00:01:23.40 E1 Senior 9 10:18:00
334 Chris Treugut CriS | capgo | guee 00:01:23.46 E1 E-Bike 9 10:18:00
395 Lars Wöhning V2A.NET 00:01:23.75 E1 Guest 9 10:18:00
280 Daniel Herberholt   00:01:24.09 E1 Beginner 9 10:18:00
349 Tobias Kleinehollenhorst down the hill 00:01:24.09 E1 Guest 9 10:18:00
363 Matthias Bastkowski LustRide 00:01:24.21 E1 Guest 9 10:18:00
77 Laurenz Utech Carver Enduro Team / MSV Steele 2011 e.V 00:01:24.44 E1 Sport 9 10:18:00
164 Sven Meister 1.MSC Weschnitztal Fürth 00:01:24.53 E1 Senior 9 10:18:00
177 Ernst Van Horssen   00:01:24.54 E1 Senior 9 10:18:00
188 Arne Feyerabend Kettenpeitschen 00:01:24.64 E1 Senior 9 10:18:00
82 Markus Allgaier RG Paderborn 00:01:24.67 E1 Sport 9 10:18:00
109 Philipp Flörke Riot Racing TSV-Wetterburg 00:01:24.74 E1 Sport 9 10:18:00
54 Michael Stiegler   00:01:24.75 E1 Sport 9 10:18:00
364 Christian Haugk TuS Stöcken-Dahlerbrück 1885 e.V. 00:01:24.79 E1 Guest 9 10:18:00
201 Tim Schiebold   00:01:24.82 E1 Senior 9 10:18:00
102 Thomas Haubold 500g Hack halb & halb 00:01:24.85 E1 Sport 9 10:18:00
447 Julian Koschik   00:01:24.86 E1 Senior 10 10:24:00
147 Christian Hees Moustache Enduro Racing WW 00:01:24.87 E1 Senior 10 10:24:00
274 Maximilian Babin Todesmutige Stürzer 00:01:25.11 E1 Beginner 10 10:24:00
51 Jan Müller   00:01:25.24 E1 Sport 10 10:24:00
384 Niklas Jakob   00:01:25.40 E1 Guest 10 10:24:00
466 Thomas Fleißner   00:01:25.47 E1 Super Senior 10 10:24:00
197 Philipp Hudalla Die apokalyptischen Rider 00:01:25.49 E1 Senior 10 10:24:00
214 Dieter Franke Enduro Racing Team Bikeshop Sundern 00:01:25.53 E1 Super Senior 10 10:24:00
404 Robert Selle Bergziegen Factory Team 00:01:25.56 E1 Sport 10 10:24:00
308 Cornelius Seitz   00:01:25.63 E1 Beginner 10 10:24:00
83 Martin Kodewitz Ratisbon Racing Team 00:01:25.69 E1 Sport 10 10:24:00
67 Christian Keller Tri-cycles / Knolly 00:01:25.70 E1 Sport 10 10:24:00
123 Sascha Obermark   00:01:25.81 E1 Senior 10 10:24:00
318 Matthias Glahe   00:01:25.95 E1 Beginner 10 10:24:00
278 Domenic Kautz BunGuard Racing Team 00:01:26.03 E1 Beginner 10 10:24:00
273 Christian Koch   00:01:26.05 E1 Beginner 10 10:24:00
254 Daniela Bargholt SG Niederhausen-Birkenbeul 00:01:26.09 E1 Woman 10 10:24:00
64 Lukas Burger Bike + More 00:01:26.11 E1 Sport 10 10:24:00
179 Björn Alblas MTB Racing Hermannsburg 00:01:26.23 E1 Senior 10 10:24:00
121 Fabian Baumgarten Biketime RaceTeam 00:01:26.30 E1 Sport 10 10:24:00
181 Stefan Herff Bergisch Columbia Riders 00:01:26.61 E1 Senior 11 10:30:00
322 Eike Kleine   00:01:26.62 E1 Beginner 11 10:30:00
288 Markus Hotter WSC Ketsch 00:01:26.64 E1 Beginner 11 10:30:00
90 Max Schwarzer   00:01:26.69 E1 Sport 11 10:30:00
406 Nicolaj Vindum   00:01:26.82 E1 Guest 11 10:30:00
232 Ralf Trotzki   00:01:26.95 E1 Super Senior 11 10:30:00
108 Florian Lenhart   00:01:26.99 E1 Sport 11 10:30:00
403 Dennis Helms   00:01:27.05 E1 Guest 11 10:30:00
42 Rüdiger Petri Wisentbacher Mountainbiker 00:01:27.18 E1 Sport 11 10:30:00
320 Jonathan Treude   00:01:27.19 E1 Beginner 11 10:30:00
415 André Lich IRONworkX Gravity Squad 00:01:27.24 E1 Sport 11 10:30:00
356 Christian Greune Team Metal Motion Bikes 00:01:27.25 E1 Guest 11 10:30:00
22 Vincent Konikowski Little John Bikes / RSV Tretwerk 00:01:27.30 E1 Pro 11 10:30:00
132 Marco Senscheid Bergisch Columbia Riders 00:01:27.31 E1 Senior 11 10:30:00
184 Max Kunz   00:01:27.43 E1 Senior 11 10:30:00
246 Mina Winkler Cycleholix-EnduroTeam 00:01:27.47 E1 Woman 11 10:30:00
196 Marc Dippel Team Bratwurst 00:01:27.61 E1 Senior 11 10:30:00
59 Daniel Walrecht Rockers Bikeshop 00:01:27.68 E1 Sport 11 10:30:00
210 Till Beckedorf MC PIRATE 00:01:27.69 E1 Senior 11 10:30:00
284 Andreas Esser   00:01:27.72 E1 Beginner 11 10:30:00
158 Johannes Melwig   00:01:27.82 E1 Senior 12 10:36:00
351 Nico Stamm   00:01:27.84 E1 Guest 12 10:36:00
70 Leon Lüttwitz   00:01:27.86 E1 Sport 12 10:36:00
84 Sebastian Haverkamp   00:01:27.89 E1 Sport 12 10:36:00
49 Sven Kuchhäuser Lustride 00:01:27.91 E1 Sport 12 10:36:00
298 Daniel Meyer RIDERS4FUN 00:01:27.94 E1 Beginner 12 10:36:00
348 Stefan Essing   00:01:27.97 E1 Guest 12 10:36:00
74 Florian Sauter TriebtreteR 00:01:27.97 E1 Sport 12 10:36:00
139 Dirk Quellmalz   00:01:28.03 E1 Senior 12 10:36:00
185 Jens Christen   00:01:28.20 E1 Senior 12 10:36:00
107 Tobias Ehn 500g Hack halb & halb 00:01:28.39 E1 Sport 12 10:36:00
323 Georg Sänger   00:01:28.42 E1 Beginner 12 10:36:00
301 Marc Stutz Gravity Freakz NRW 00:01:28.61 E1 Beginner 12 10:36:00
424 Daniel Schoenfelder Die apokalyptischen Rider 00:01:28.63 E1 Senior 12 10:36:00
19 Andreas Pscheidl   00:01:28.64 E1 Pro 12 10:36:00
4 Sascha Schneider RSV Kartung Racing Team 00:01:28.84 E1 Pro 12 10:36:00
393 Thies Höner   00:01:28.90 E1 Guest 12 10:36:00
243 Barbara Baudzus   00:01:29.06 E1 Woman 12 10:36:00
25 Robin Zimmermann Radwelt Pforzheim 00:01:29.10 E1 Pro 12 10:36:00
372 Benjamin Weigand Trailproject 00:01:29.17 E1 Guest 12 10:36:00
178 Sascha Barth Die apokalyptischen Rider 00:01:29.24 E1 Senior 13 10:42:00
233 Jörg Aßmann MSC Salzbödetal 00:01:29.36 E1 Super Senior 13 10:42:00
311 Alexander Faust Todesmutige Stürzer 00:01:29.37 E1 Beginner 13 10:42:00
72 Samuel Carter Trailsurfer-Rheinhessen e.V. 00:01:29.54 E1 Sport 13 10:42:00
369 Sven Karner FRC Herten 00:01:29.71 E1 Guest 13 10:42:00
195 Daniel Lukens Der Fahrradladen-Ramstein 00:01:29.90 E1 Senior 13 10:42:00
80 Jochen Lange Flink Feather Foxes 00:01:29.96 E1 Sport 13 10:42:00
160 Stefan Kozlowski   00:01:30.09 E1 Senior 13 10:42:00
137 Kevin Allen Endivien-Rostbratwurst-Racing-Team 00:01:30.16 E1 Senior 13 10:42:00
47 Florian Kierdorf   00:01:30.29 E1 Sport 13 10:42:00
375 Mika Unteroberdörster Wahlscheider Racing Team 00:01:30.64 E1 Guest 13 10:42:00
222 Marcus Dickhaut rothaar bike race 00:01:30.66 E1 Super Senior 13 10:42:00
149 Michael Borbe Rowdy Racing 00:01:30.81 E1 Senior 13 10:42:00
251 Jana Hebmüller Carver Enduro Team / MSV Steele 2011 e.V 00:01:30.82 E1 Woman 13 10:42:00
262 Birgit Jüngst-Dauber Das Sportwerk Raceteam 00:01:30.93 E1 Woman 13 10:42:00
151 Kay Tenhagen Walhalla Racing Team 00:01:31.26 E1 Senior 13 10:42:00
103 Thomas Adolf MSV Diehloer Berge 00:01:31.31 E1 Sport 13 10:42:00
460 AndreaShaeyb HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:31.41 E1 Woman 13 10:42:00
377 Maik Stuhlemmer Kompotenz-Racing 00:01:31.60 E1 Guest 13 10:42:00
237 Udo Carstens Tus-Stöcken-Dahlerbrück 00:01:31.79 E1 Super Senior 13 10:42:00
234 Frank Machel SaltCityRider / Ortsclub Lüneburg e.V. 00:01:32.47 E1 Super Senior 14 10:48:00
207 Conrad Grabis Team SlowMo 00:01:32.59 E1 Senior 14 10:48:00
446 Steffi Weil Polygon Gravity Squad/AMC Rodheim-Bieber 00:01:32.84 E1 Woman 14 10:48:00
247 Josefine Holitzka Local Outerwear / BMCC Mannheim e.V. 00:01:32.87 E1 Woman 14 10:48:00
244 Sandra Dauve Teutobiker 00:01:33.04 E1 Woman 14 10:48:00
291 Sam Wrobbel BunGuard Racing Team 00:01:33.16 E1 Beginner 14 10:48:00
365 Stephan Grimme   00:01:33.21 E1 Guest 14 10:48:00
307 Larissa Lohbusch MTBC Düsseldorf e.V 00:01:33.21 E1 Beginner 14 10:48:00
257 Anna Wassilew Boards Butzbach 00:01:33.31 E1 Woman 14 10:48:00
94 Patrick Ritter   00:01:33.99 E1 Sport 14 10:48:00
402 Boris Götsch Salt City Rider Ortsclub Lüneburg ADACj 00:01:34.13 E1 Guest 14 10:48:00
146 Berno Delius   00:01:34.14 E1 Senior 14 10:48:00
303 Patrick Cussen RSC-Mayen 00:01:34.37 E1 Beginner 14 10:48:00
302 Stefan Nikolei   00:01:34.61 E1 Beginner 14 10:48:00
189 Tim Petruszek Kettenpeitschen 00:01:34.63 E1 Senior 14 10:48:00
388 Christoph Teryngel Privat 00:01:34.65 E1 Guest 14 10:48:00
203 Nils Wichert Team Metal Motion Bikes 00:01:34.93 E1 Senior 14 10:48:00
175 Sven Kälberer Bun°GuardRacingTeam/ IBCDIMB Racing Team 00:01:35.19 E1 Senior 14 10:48:00
245 Carolin Torchiani Todesmutige Stürzer 00:01:35.78 E1 Woman 14 10:48:00
249 Alexandra Wolf Team Metal Motion Bikes 00:01:35.81 E1 Woman 14 10:48:00
342 Oliver Stachel Elements Düsseldorf 00:01:35.97 E1 Guest 15 10:54:00
310 Johannes Schares Team D 00:01:36.03 E1 Beginner 15 10:54:00
275 Tobias Bludau MTBC Düsseldorf e.V. 00:01:36.27 E1 Beginner 15 10:54:00
264 Laura Zeitschel Mile-Mulitsport 00:01:36.31 E1 Woman 15 10:54:00
398 Sören Lohmeier   00:01:36.96 E1 Guest 15 10:54:00
283 Oliver Horn   00:01:37.08 E1 Beginner 15 10:54:00
120 Arvid Riemer Biketime RaceTeam 00:01:37.12 E1 Sport 15 10:54:00
289 Christian Schumacher   00:01:37.16 E1 Beginner 15 10:54:00
329 Christopher Büttner   00:01:37.48 E1 Beginner 15 10:54:00
330 Reinhard Mueller   00:01:37.54 E1 E-Bike 15 10:54:00
449 Torsten Bahn   00:01:37.64 E1 Guest 15 10:54:00
327 Kimi Tjark Dauber Das Sportwerk Raceteam 00:01:37.84 E1 Beginner 15 10:54:00
271 Christoph Oberländer TU Kaiserslautern 00:01:38.03 E1 Beginner 15 10:54:00
252 Xenia Flessner   00:01:38.55 E1 Woman 15 10:54:00
352 Piet Haurand down the hill 00:01:39.14 E1 Guest 15 10:54:00
69 Dylan Weiland   00:01:39.16 E1 Sport 15 10:54:00
279 Sascha Schwedes Karlsruher Lemminge 00:01:39.25 E1 Beginner 15 10:54:00
156 Markus Kusber Walhalla Racing Team 00:01:39.65 E1 Senior 15 10:54:00
400 Patrick Sy 500g Hack halb & halb 00:01:40.05 E1 Guest 15 10:54:00
253 Vera Kämpflein Mädchen aufm Rädchen 00:01:40.46 E1 Woman 15 10:54:00
267 Lisa Schmalstieg Team Metal Motion Bikes 00:01:40.46 E1 Woman 16 11:00:00
453 Michael Böhmer   00:01:40.92 E1 Guest 16 11:00:00
240 Marko Hösel Frei 00:01:41.11 E1 Super Senior 16 11:00:00
150 Rene Schröder Walhalla Racing Team 00:01:41.14 E1 Senior 16 11:00:00
258 Christina Wollweber Mädchen aufm Rädchen 00:01:43.32 E1 Woman 16 11:00:00
304 Sami Cajani   00:01:43.41 E1 Beginner 16 11:00:00
276 Joris Wege MSC Salzbödetal/Flowtrail Race Team 00:01:43.86 E1 Beginner 16 11:00:00
256 Elisa Hees Mädchen aufm Rädchen 00:01:44.25 E1 Woman 16 11:00:00
154 Thorsten Illhardt Cycleholix-EnduroTeam 00:01:44.42 E1 Senior 16 11:00:00
317 Michael Kohl   00:01:44.53 E1 Beginner 16 11:00:00
325 Christoph Wagner   00:01:45.18 E1 Beginner 16 11:00:00
389 Carsten Ostwald Team Cycle Culture 00:01:45.28 E1 Guest 16 11:00:00
128 Hans-Hubert Wege-Heinrichs MSC Salzbödetal/Flowtrail Race Team 00:01:45.77 E1 Senior 16 11:00:00
300 Jürgen Evers   00:01:46.42 E1 Beginner 16 11:00:00
401 Towje Kirchner   00:01:46.55 E1 Guest 16 11:00:00
265 Laura Rösch HAIBIKE ENDURO CREW 00:01:46.92 E1 Woman 16 11:00:00
228 Bernd Englert MSF-Frammersbach 00:01:48.86 E1 Super Senior 16 11:00:00
269 Ina Kappmeyer   00:01:49.79 E1 Woman 16 11:00:00
263 Corrine Miller Der Fahrradladen 00:01:50.56 E1 Woman 16 11:00:00
295 Daniel Baum Yuppicide NYHC 00:01:51.42 E1 Beginner 16 11:00:00
