| Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-26-W13005 | Barnickel, Enno | BikeSportBühne Bayreuth | ![]() | |
![]() | E1-26-W13004 | Barnickel, Leo | BikeSportBühne Bayreuth | ![]() | |
![]() | E1-26-W13012 | Bauer, Valentin | Velopogo | ![]() | |
![]() | E1-26-W13007 | Bennemann, Nicolas | MTB COACH Racing Team / Veitensteinbiker | ![]() | |
![]() | E1-26-W13002 | Brenner, Pius | SSV Aalen | ![]() | |
![]() | E1-26-W13019 | Fuchs, Mahi | WSV Braunlage HARZ | ![]() | |
![]() | E1-26-W13014 | Haseloff, Till | MSF Frammersbach | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-26-W13008 | Heller, Jule | WoFFM e.V. | ![]() |
![]() | E1-26-W13003 | Köhler, Vincent | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-26-W13016 | Laufer, Nico | Equipe Velo Oberland | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-26-W13001 | Lehnert, Matteo | BikeSportBühne Bayreuth | ![]() |
![]() | ![]() | E1-26-W13006 | Lotz, Oliver | WOFFM | ![]() |
![]() | E1-26-W13013 | Moll, Milan | ShredERZ e.V. | ![]() | |
![]() | E1-26-W13021 | Nadrowitz, Anton | Ski und Freizeit Betzdorf | ![]() | |
![]() | E1-26-W13010 | Reichenbecher, Emil | Heidenberg-RACING - Velovita | Radclub Schnaittachtal | ![]() | |
![]() | E1-26-W13015 | Rudloff, Noah | RV1889 Schweinfurt | ![]() | |
![]() | E1-26-W13018 | Sendelbach, Franz | MSF Frammersbach | ![]() | |
![]() | E1-26-W13009 | Umbreit, Max | Heidenberg RACING - Velovita | Radclub Schnaittachtal | ![]() | |
![]() | E1-26-W13017 | Weigand, Fynn | TV Bad Orb | ![]() | |
![]() | E1-26-W13020 | Welzenbach, Julian | MSF Frammersbach/ Orber Radwerk | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-26-W13011 | Wiemeyer, Toni | FahrRad Möhring Custom Bikes / Radfüch | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend