| Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-26-J025 | Adler, Simon | RSG Zollernalb | ![]() | |
![]() | E1-26-J024 | Aras, Sami | ![]() | ||
![]() | E1-26-J037 | Baas, Tim | ![]() | ||
![]() | E1-26-J035 | Balin, Iven | Zrs Bamberg | ![]() | |
![]() | E1-26-J010 | Blanton, Tristan | BunGuard Racing Team | ![]() | |
![]() | E1-26-J023 | Bob, Noah | Rv Pfeil Tübingen | ![]() | |
![]() | E1-26-J036 | Bürger, Julian | Traction Development Racing | ![]() | |
![]() | E1-26-J039 | Bärreiter, Arne | TSG Weinheim | ![]() | |
![]() | E1-26-J018 | Böhme, Moritz | shredERZ e.V | ![]() | |
![]() | E1-26-J021 | Deppe, Luis | Radsport Erdmann Racing | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-26-J032 | Dressel, Emil | Team Teufelsberg | ![]() |
![]() | E1-26-J041 | Garrecht, Elias | ![]() | ||
![]() | E1-26-J020 | Gold, Mathis | RSC Wiesbaden / Team Gravity | ![]() | |
![]() | E1-26-J034 | Grosch, Leon | Trailcrewspessart | ![]() | |
![]() | E1-26-J002 | Herold, Marten | Der Radbauer - RFC Roßbach/Spessart | ![]() | |
![]() | E1-26-J031 | Höfler, Mariella | TV Burglengenfeld | ![]() | |
![]() | E1-26-J003 | Imkeller, Finn | MSF Frammersbach e.V. / Tobsens World Ra | ![]() | |
![]() | E1-26-J004 | Kalaba, Silas | Department of Dirt / AMC Rodheim Bieber | ![]() | |
![]() | E1-26-J026 | Karrasch, Paul | Radsport Erdmann Racing | ![]() | |
![]() | E1-26-J013 | Kiefer, Luca | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | E1-26-J028 | Klemm, Magnus | shredErz | ![]() | |
![]() | E1-26-J019 | Krause, Benedikt | Wheels over Frankfurt | ![]() | |
![]() | E1-26-J014 | Köhler, Moritz | Rideschool/MTB Bieberstein | ![]() | |
![]() | E1-26-J011 | Landmann, Joscha | RIDE SCHOOL by Jordan Hugo | ![]() | |
![]() | E1-26-J038 | Leeder, Carl | Department of Dirt / AMC Rodheim Bieber | ![]() | |
![]() | Meier, Leopold | Radsport Erdmann Racing | ![]() | ||
![]() | E1-26-J027 | Nüßlein, Damian-Xerxes | RVC Trieb | ![]() | |
![]() | E1-26-J009 | Posluschni, Silas | Skiclub Hirzenhain e.V. | ![]() | |
![]() | E1-26-J005 | Reimann, Linus | Bike Sport Bühne Bayreuth | ![]() | |
![]() | E1-26-J030 | Reisinger, Kilian | Böse Mizi Raicing | ![]() | |
![]() | E1-26-J022 | Richter, Ryan Matthew | shredERZ e.V. | ![]() | |
![]() | Scheuer, Moritz | ![]() | |||
![]() | ![]() | E1-26-J033 | Schlenz, Nicolas | DEDICATED BIKES | ![]() |
![]() | E1-26-J015 | Schlimpert, Pepe | shredERZ e.V. | ![]() | |
![]() | Schmulovici, Christian | ![]() | |||
![]() | E1-26-J040 | Scholl, Philipp | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | E1-26-J016 | Schüler, Janosch | Traction Development Racing | ![]() | |
![]() | E1-26-J007 | Schüßler, Yannik | Team Orber Radwerk | ![]() | |
![]() | E1-26-J008 | Unterseher, Philip | TV Bad Orb | ![]() | |
![]() | E1-26-J017 | Van de Haterd, Kilian | FORESTAL/Wartburg-Trails e.V | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-26-J001 | Weiss, Rian | RSC Bretten | ![]() |
![]() | E1-26-J012 | Widerstein, Leander | Wheels Over Frankfurt e.V. | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend