| Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-26-EW004 | Bach, Carina | ![]() | ||
![]() | E1-26-EW001 | Bockholt, Janka | Naturfreunde Tecklenburg | ![]() | |
![]() | E1-26-EW002 | Busch, Antonia | NoTalentRacing | ![]() | |
![]() | E1-26-EW008 | Georgi, Josephine | RSV Adler Arnstadt | ![]() | |
![]() | E1-26-EW006 | Jung, Tanja | ORBEA Fast Forward | ![]() | |
![]() | E1-26-EW005 | Krist, Eva | Pfalzbiker e.V. | ![]() | |
![]() | E1-26-EW009 | Reuß, Colin | Sunset-Girls | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-26-EW007 | Rückert, Isabell | ![]() | |
![]() | E1-26-EW003 | Steinhausen, Lea | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend